| 英文域名注册查询(国际、国内英文域名,形如:abc.com;abc.com.cn等) |
| 国际中文域名注册查询(形如:中国.com;中文.net等) |
| 中文通用域名注册查询(形如:智亘.CN;智亘.中国;智亘.公司等) |
| 产品名称 | 注册价格(元/年) | 续费价格(元/年) | 简介 |
| 英文国际域名 | 60.00 | 70.00 | 以.com/.net/.org结尾的域名。 |
| 1.00 | 60.00 | 以.cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn/gov.cn结尾的域名以及国内行政区域名。 | |
| 国际中文域名 | 120.00 | 120.00 | “中文.com/中文.net”形式的域名。 |
| 中文通用域名 | 240.00 | 220.00 | “中文.cn/中文.中国/中文.公司/中文.网络”形式的域名。 |
| .biz域名 | 150.00 | 150.00 | 以.biz 结尾的域名。 |
| .info域名 | 150.00 | 150.00 | 以.info域名结尾的域名。 |
| .cc域名 | 300.00 | 280.00 | 以.cc结尾的域名。 |
| .tv域名 | 430.00 | 420.00 | 以.tv结尾的域名。 |
| .mobi域名 | 120.00 | 100.00 | 以.mobi结尾的域名。 |
| .hk域名 | 以.hk结尾的域名。 | ||
| .tw域名 | 350.00(英)/420.00(中) | 350.00(英)/420.00(中) | 以.tw结尾的域名。 |
| .asia域名 | 700.00 | 700.00 | 以.asia结尾的域名。 |

